9170官方金沙|总站拟采购133台(套)进口仪器设备,现将采购需求信息公示如下。
一、设备信息
序号 | 设备名称 | 预算单价 (万元) | 数量 | 预算总价 (万元) | 详细 信息 |
1 | 倒置荧光显微镜 | 55 | 1套 | 55 | 见附件1 |
2 | 超灵敏多功能成像仪 | 31 | 4套 | 124 | |
3 | 自动细胞计数仪 | 6.5 | 1台 | 6.5 | |
4 | 洗片机 | 7.5 | 1台 | 7.5 | |
5 | 落地式恒温摇床 | 18.5 | 5台 | 92.5 | |
6 | 全自动凝胶成像系统 | 9.5 | 3台 | 28.5 | |
7 | 校准型光密度仪 | 9.8 | 3台 | 29.4 | |
8 | 超低温冰箱 | 7.8 | 7台 | 54.6 | |
9 | 样品快速制备系统 | 9.5 | 2台 | 19 | |
10 | PCR扩增仪 | 3.5 | 10台 | 35 | |
11 | 超纯水机 | 13 | 3套 | 39 | |
12 | 高电流电泳仪 | 1.5 | 33台 | 49.5 | |
13 | 高速冷冻台式离心机 | 5 | 32台 | 160 | |
14 | 高速冷冻台式离心机 | 14 | 7台 | 98 | |
15 | 酶标仪 | 4.5 | 3台 | 13.5 | |
16 | 二氧化碳培养箱 | 5.5 | 6台 | 33 | |
17 | 电生理采集分析软件 | 6.5 | 1套 | 6.5 | |
18 | 二氧化碳培养箱 | 5.8 | 2台 | 11.6 | |
19 | 活细胞动态成像及分析系统 | 19.8 | 1套 | 19.8 | |
20 | 数模转换器 | 8.5 | 1台 | 8.5 | |
21 | 双探头超低噪声放大器 | 18.2 | 1套 | 18.2 | |
22 | 正置显微镜 | 20 | 1台 | 20 | |
23 | 重力灌流系统 | 3.5 | 2台 | 7 | |
24 | 全谱二维液相色谱串联质谱联用系统 | 279 | 1台 | 279 | |
25 | 高效液相色谱-高分辨质谱联用仪 | 320 | 1台 | 320 | |
26 | 圆二色谱仪 | 90 | 1台 | 90 |
二、公示期
2022年5月5日至2022年5月11日
三、潜在供应商回应方式
请满足附件所列技术参数需求的国内产品潜在供应商在公示期内将书面材料送至9170官方金沙|总站设备与实验室管理处。
书面材料包括但不限于:法人营业执照复印件,法人授权书,委托人身份证复印件,公司通讯地址、联系方式,设备的技术参数及与其他品牌同类型、同档次产品的参数对比表(所提供设备技术要求为参考数据,如有偏离,应对偏离予以说明优缺点),设备彩页,设备及供应商的相关资质证件等。
联系方式:梁老师 0591-22862167
地址:福建省福州市大学新区学府北路1号
设备与实验室管理处
2022年5月5日